Новости экономики | 15-05-2012, 21:53 |
Новости бизнеса | 15-05-2012, 21:26 |
Новости бизнеса | 15-05-2012, 21:26 |
Новости бизнеса | 15-05-2012, 21:23 |
Новости бизнеса | 15-05-2012, 21:23 |
Новости бизнеса | 15-05-2012, 21:23 |
Новости финансов | 15-05-2012, 20:55 |
Новости финансов | 15-05-2012, 20:53 |
Новости финансов | 15-05-2012, 20:53 |
|
|


Сегодня в России спрос на малоэтажные индивидуальные дома в 4–5 раз превышает предложение. По прогнозам аналитиков, к 2020 году доля деревянного домостроения в этом сегменте возрастет с 26% до 50%, а объем строительства деревянных домов превысит 40 млн. кв. м. Однако полностью удовлетворить высокий спрос вряд ли удастся.



