Новости бухгалтерии | 2-03-2012, 11:53 | Новости бухгалтерии | 2-03-2012, 11:23 | Новости финансов | 2-03-2012, 09:53 | Новости финансов | 2-03-2012, 08:24 |
Новости финансов | 2-03-2012, 08:23 |
Новости финансов | 2-03-2012, 08:23 |
Новости экономики | 2-03-2012, 00:23 |
Новости финансов | 1-03-2012, 23:25 |
Новости финансов | 1-03-2012, 23:24 |
|
|


Глава Минздравсоцразвития отчиталась за поступления в Пенсионный фонд за 2011 год: страховых взносов было собрано 2,82 трлн. рублей. Это почти на 3% выше плана. В годовом выражении цифра выросла на 47%. Голикова объяснила это повышением ставок страховых взносов. Тем временем, дефицит ПФР вместе с количеством пенсионеров продолжает расти.



