Новости бизнеса | 17-07-2013, 11:53 |
Новости финансов | 17-07-2013, 11:24 |
Новости финансов | 17-07-2013, 11:23 |
Новости бухгалтерии | 17-07-2013, 10:53 | Новости бизнеса | 17-07-2013, 07:23 |
Новости финансов | 17-07-2013, 06:53 |
Новости бизнеса | 17-07-2013, 02:53 |
Новости экономики | 16-07-2013, 22:53 |
Новости бизнеса | 16-07-2013, 22:27 |
|
|



В России наблюдается рекордный рост цен на картофель в апреле-июне. За три месяца он составил 77,2%. А c начала года по 8 июля скачок цены достиг высочайшей отметки – на 116,5%. Это - в два раза больше, чем в прошлом году. Учитывая, что прошлогодняя стоимость продукта достигала 40 рублей за 1 кг, в нынешнем она почти дошла до ста.



