Новости экономики | 21-02-2013, 19:23 |
Новости бизнеса | 21-02-2013, 18:53 |
Новости бизнеса | 21-02-2013, 18:53 |
Новости финансов | 21-02-2013, 18:53 |
Новости бизнеса | 21-02-2013, 18:53 |
Новости финансов | 21-02-2013, 18:24 |
Новости финансов | 21-02-2013, 18:24 |
Новости финансов | 21-02-2013, 18:23 |
Новости финансов | 21-02-2013, 18:23 |
Новости финансов | 21-02-2013, 18:23 |
|
|


За этот период векторы развития компании были направлены на завершение текущих жилых объектов, исполнение госзаказа, форсированную реализацию программы возведения социально-бытовых объектов в регионах присутствия, а также модернизацию промышленных предприятий.
Сравнение ведущих производителей сувенирной продукции



