Новости финансов | 2-01-2013, 21:23 |
Новости бизнеса | 2-01-2013, 17:23 |
Новости бизнеса | 2-01-2013, 17:23 |
Новости финансов | 2-01-2013, 16:53 |
Новости экономики | 2-01-2013, 14:23 | Новости экономики | 2-01-2013, 13:23 |
Новости финансов | 2-01-2013, 12:23 |
Новости финансов | 2-01-2013, 12:23 |
|
|


В преддверии новогодних праздников Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала стоимость минимального набора продуктов питания для застолья. Оказалось, что среднестатистической российской семье, состоящей из трех человек и одного ребенка, новогодний стол обойдется в 3478 рублей.
Сравнение ведущих производителей сувенирной продукции



