Новости финансов | 13-01-2011, 23:23 | Новости финансов | 13-01-2011, 23:22 | Новости финансов | 13-01-2011, 23:21 | Новости экономики | 13-01-2011, 22:53 |
Новости экономики | 13-01-2011, 22:52 |
Новости бизнеса | 13-01-2011, 21:53 |
Новости бизнеса | 13-01-2011, 21:52 |
Новости бизнеса | 13-01-2011, 21:51 |
Новости экономики | 13-01-2011, 21:23 | Новости бухгалтерии | 13-01-2011, 20:53 | |
|


Россия сохранила свою позицию в рейтинге экономической свободы, оказавшись рядом с Эфиопией. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в среду отчета американского фонда The Heritage Foundation совместно с The Wall Street Journal.
Правительство снова не сдержало обещание народу. По итогам 2010 года инфляция составила не 8,3—8,5%, как еще в ноябре прогнозировали власти, а 8,8%. При этом стоит помнить, что данные Росстата по общему росту цен — это “средняя температура по больнице”.



