Новости экономики | 26-06-2013, 16:23 |
Новости бизнеса | 26-06-2013, 15:56 |
Новости бизнеса | 26-06-2013, 15:55 |
Новости бизнеса | 26-06-2013, 15:54 |
Новости бизнеса | 26-06-2013, 15:53 |
Новости финансов | 26-06-2013, 15:26 |
Новости финансов | 26-06-2013, 15:25 |
Новости финансов | 26-06-2013, 15:24 |
|
|


В последнее время в газовом царстве творится что-то неладное. Цены и объемы поставок практически не растут. В ряде регионов даже падают. Для России и ее пока единственного экспортера «Газпрома» это особенно болезненно, так как наша экономика и особенно бюджет жестко зависят от ценового уровня углеводородов.
Сравнение ведущих производителей сувенирной продукции



