Новости экономики | 5-04-2013, 20:53 |     
 Новости бизнеса | 5-04-2013, 20:34 |     
 Новости бизнеса | 5-04-2013, 20:29 |     
 Новости бизнеса | 5-04-2013, 20:28 |     
 Новости бизнеса | 5-04-2013, 20:23 |     
 Новости финансов | 5-04-2013, 19:53 |     
 Новости бухгалтерии | 5-04-2013, 19:35 |     Новости бухгалтерии | 5-04-2013, 19:30 |      | 
				
				
				
  | 

 
 
 ГК «СУ-155» подвела итоги по продажам за I квартал 2013 года. Выяснилось, что одно-и двухкомнатные составили 86% от общего количества (2 329) проданных квартир – 54% и 32% соответственно. Для сравнения: в 2012 году эти доли равнялись 36% и 40%.
Сравнение ведущих производителей сувенирной продукции



